ZKTeco Door Access Control Package With Fingerprint Device in Bangladesh 2024
- 1 × ZKTeco K40 Fingerprint Time & Attendance Terminal
- 1 × ZKTeco Electromagnetic Lock 280KG
- 1 × ZKteco LMD280ZL/UL -Bracket Magnetic Lock
- 1 × ZKTeco Exit Button
- 1 × Access Control & Time Attendance Installation
KTeco K-40 Fingerprint Device Specifications:
| ID Card Capacity | 3,000 (Optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fingerprint Capacity | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Record Capacity | 80,000 – 100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | 2.8-inch TFT Screen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communication | TCP/IP, USB Host | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Functions | SMS, Automatic Status Switch, Self-Service Query, Work Code, T9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| input | 9 Digits User ID, DST, Schedule Bell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optional Functions | ID/Mifare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software | ZKTime.net 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | DC 12V 1.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verification Speed | ≤0.5 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 20%-80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temp. | 0 °C- 45 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension | 184 × 136 × 37.6 (Length × Width × Thickness | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




